ENTEL | HX483
UHF radio v/display (ÚTGINGIN) KOMIN ÍSTAÐIN DX-482 DX-485
Fyrstu ferð tú handfert ein Entel HX400 seriu 2,0 handhildnum, vilt tú vera bergtikin av góðskuni. Frá tí kompakta ergonomiska sniðinum, ið passar í tína hond til tað sera góða ljóðið ger, at kongurentarnir lætt fána burt.
Allir handhildnir í HX-seriuni, eru bygdir til MIL-STD 810C/D/E/F fyri hørðu varandi avrik, so afturat er hann IP55 vardur ímóti støvi og vatu.
Entel hondhildnu HX-Serian vil økja forvæntingarnar til teir mest royndu UHF brúkararnar.
Tak niður faldara Tak niður vegleiðing
General | |
Frequency Range | 400 - 470MHz |
Channels | Non LCD 16 Channels, LCD 255 channels |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz |
Communication Method | Simplex / semi duplex |
Antenna Impedance | 50 ohm |
Antenna | Whip / stubby |
Battery Type | 2000 mAh Li-Ion battery pack |
Power Supply Voltage | 7.4V DC |
Current Drain (nominal) | 40mA |
Duty Cycle (5/5/90) | 12.5 hours |
Microphone | Internal condenser microphone |
Construction | MIL-STD 810C/D/E/F |
IP Rating | IP55 |
Operating Temperature | -20° to +55°C |
Size (mm) | 61(W) x 100(H) x 31(D) |
Weight | 274g with battery and aerial |
Transmitter | |
Power Output | High – 5W VHF, 4W UHF, & Low - 1W |
Modulation | 8K0G3E/16K0G3E |
Oscillator Method | PLL |
Frequency Stability | 2.5PPM |
Maximum Deviation | ±2.5 kHz(Narrow)/ ±5 kHz(Wide) |
Audio Distortion | < 5% (1 kHz 60%) |
Spurious Emission | -68 [dBc] |
Hum & Noise | -40 [dB] |
Receiver | |
Receiver Type | Double Super Heterodyne type |
Sensitivity | -0.25uV (12dB SINAD) |
Frequency Stability | 2.5PPM |
Spurious Rejection | -60 dB |
Adjacent Channel Selectivity | -60 dB (Narrow) , -70 dB (Wide) |
Distortion | < 5% (1 kHz 60%) |
Hum & Noise | -40 dB |
Audio Output | 1W |
Riggar til:
ENTEL | EA12/450ENTEL | CMP450ENTEL | CHP450/DENTEL | CHP450HDENTEL | CNB450E BattaríENTEL | CSBHX-ED løðistøð